informações atualizadas em tempo real clique nos números para ver o detalhamento
publicidade
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Sport | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77.8 |
2 | Goiás | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.7 |
3 | Portuguesa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 66.7 |
4 | Criciúma | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66.7 |
5 | Paraná | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
6 | Ponte Preta | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50 |
7 | Icasa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 |
8 | Ituiutaba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 |
9 | Vila Nova | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 |
10 | Barueri | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 |
11 | Vitória | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
12 | Náutico | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 50 |
13 | ASA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 33.3 |
14 | Guarani | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 |
15 | ABC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
16 | Salgueiro-PE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
17 | Bragantino | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16.7 |
18 | Americana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.7 |
19 | Duque de Caxias | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.7 |
20 | São Caetano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16.7 |
3ª rodada
- Ter 31/05/2011 - 21h00 Serra DouradaGOI4
1
ASA
- Ter 31/05/2011 - 21h00 Ilha do RetiroSPT1
0
BAR
- Sex 03/06/2011 - 21h00 CanindéPORABC
- Sex 03/06/2011 - 21h00 Nabi Abi ChedidBRGSCA
- Sex 03/06/2011 - 21h00 BarradãoVITGUA
- Sab 04/06/2011 - 16h20 Moisés LucarelliPONICA
- Sab 04/06/2011 - 16h20 Décio VittaAMEPAR
- Sab 04/06/2011 - 16h20 Ademir CunhaSALDUQ
- Sab 04/06/2011 - 16h20 Heriberto HulseCRINAU
- Sab 04/06/2011 - 21h00 MelãoITUVIL
Série ASérie C
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
fonte:
globo.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Mensagem do formulário de comentário:
sporty-massarok
agradece!!!